ВНИМАНИЕ! Форма поиска и бронирования чартерных авиабилетов онлайн работает ДЛЯ ПОДБОРА ВАРИАНТОВ И ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВКИ! Просьба наличие мест уточнять у наших менеджеров по контактным телефонам. Также советуем ознакомиться с расписанием чартерных рейсов и ценами в таблицах ниже.
Имея в наличии КОНТРАКТЫ и возможность бронировать места на чартерном рейсе в Грецию, мы получили возможность предложить Вам наиболее выгодные цены на чартерные авиабилеты в Грецию. Мы сотрудничаем с многими международными авиакомпаниями и туроператорами, используем несколько систем резервации - все это позволяет нам предложить авиабилеты на чартер в Грецию по самым низким ценам.
Последнее обновление 19.04.2021
ГАРАНТИРУЕМ САМУЮ НИЗКУЮ ЦЕНУ НА ЧАРТЕРНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ В ГРЕЦИЮ!
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ, У НАС ВЫ НАШЛИ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ!
Если вы найдете такое же предложение на другом сайте дешевле, забронируйте авиабилеты у нас и укажите в заявке
в комментариях ссылку на источник цены - мы проверим и сделаем Вам более выгодное предложение!
Таблица расписания вылетов и прилетов (и модуль онлайн табло) позволит Вам ознакомится с периодом выполнения чартерной программы по Греции, днями недели вылета и прилета прямых рейсов, типом воздушного судна и авиакомпанией, которая выполняет данный перелет.
Прямой рейс в Грецию (без пересадок и дозаправок) поможет Вам сэкономить время в пути. Обратите внимание - возможны задержки или изменения времени вылета по коммерческим или техническим причинам - про это может стать известно как заранее,
так и непосредственно перед самых вылетом, когда Вы уже будете в аэропорту. Как правило, воздушное судно имеет стандартную схему рассадки и обслуживания класса "Эконом" или "Премиум Эконом".
Памятка COVID-19: правила обслуживания в аэропорту
Анкета COVID-19: прохождение паспортного контроля в аэропорту следования
дата | рейс туда | рейс назад | цена, RT 7н |
---|---|---|---|
Чартер Запорожье - Ираклион |
|||
ВС | PQ 729 11:15-14:05 | PQ 730 15:05-17:55 | 6900 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Ираклион |
|||
ПН ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 6900 UAH |
ПН ПТ | 7W 783 12:30-15:15 | 7W 784 16:15-18:25 | 6900 UAH |
СБ | PQ 721 17:50-21:00 | PQ 722 22:00-00:40+1 | 6900 UAH |
ВС | PQ 721 10:15-13:25 | PQ 722 14:25-17:05 | 6900 UAH |
Чартер Львов - Ираклион |
|||
ВТ ПТ | PQ 725 17:30-20:20 | PQ 726 21:20-00:10+1 | 6900 UAH |
Чартер Харьков - Ираклион |
|||
СБ | PQ 723 16:05-19:25 | PQ 724 20:25-23:25 | 6900 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Родос |
|||
ПТ | PQ 771 00:05-02:45 | PQ 772 03:45-06:25 | 6900 UAH |
ПТ | 7W 711 12:40-15:15 | 7W 712 16:15-19:00 | 6900 UAH |
Чартер Киев Жуляны - Афины |
|||
ВТ ПТ | JNK 141 09:30-12:00 | JNK 142 13:00-15:40 | 6900 UAH |
ВС | JNK 141 12:30-15:00 | JNK 142 16:00-18:40 | 6900 UAH |
Чартер Киев Борисполь - Афины |
|||
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС | PS 353 10:50-13:25 | PS 354 14:15-16:45 | 6900 UAH |
Вылеты на 7, 10/11, 14, 21, 28 ночей и другой продолжительности согласно расписания.
Авиакомпании Роза Ветров (Windrose, код 7W), МАУ (UIA, код PS), Азурэйр (AZURAIR, код QU), СкайАп (SkyUp, код PQ)
Перелет осуществляется самолетом Airbus A320/A321, Boeing 737, MD-82/83. Билеты электронные, оплата в гривнах по коммерческому курсу.
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10н-14н | RT 21н | RT 28н |
---|---|---|---|---|---|---|
Билеты доступны для бронирования, просьба заполнять заявку на сайте. RT - в две стороны, OW - в одну сторону, INF - ребенок до 2 лет. |
||||||
КИЕВ - ИРАКЛИОН - КИЕВАвиабилеты в одну сторону на последних вывозных рейсах Киев-Ираклион OW и первых рейсах Ираклион-Киев OW подтверждаются при наличии мест по цене от 2500 UAH. |
||||||
дата | рейс туда | рейс назад | RT 7н | RT 10-14н | RT 21н | RT 28н |
Авиабилеты в Ираклион на май 2020 - НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ |
||||||
30 апреля 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 апреля 2021 ПТ | 7W 783 12:30-15:20 | 7W 784 16:20-19:00 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 мая 2021 ПН | 7W 783 12:30-15:20 | 7W 784 16:20-19:00 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 мая 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 мая 2021 СР | 7W 783 12:30-15:20 | 7W 784 16:20-19:00 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
20 мая 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 мая 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 мая 2021 ЧТ | 7W 781 02:05-04:55 | 7W 782 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 мая 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 мая 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
Авиабилеты в Ираклион на июнь 2021 |
||||||
01 июня 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 июня 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 июня 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 июня 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 июня 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 июня 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 июня 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 июня 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 июня 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 июня 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 июня 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 июня 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
11 июня 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
12 июня 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
13 июня 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
13 июня 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
14 июня 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
15 июня 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
15 июня 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
16 июня 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
17 июня 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
17 июня 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
18 июня 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 июня 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
20 июня 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
20 июня 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
21 июня 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
22 июня 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
22 июня 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
23 июня 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
24 июня 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
24 июня 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
25 июня 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 июня 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 июня 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 июня 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 июня 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 июня 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 июня 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 июня 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
Авиабилеты в Ираклион на июль 2021 |
||||||
01 июля 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
01 июля 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
02 июля 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 июля 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 июля 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 июля 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 июля 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 июля 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 июля 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 июля 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 июля 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 июля 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 июля 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 июля 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
11 июля 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
11 июля 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
12 июля 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
13 июля 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
13 июля 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
14 июля 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
15 июля 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
15 июля 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
16 июля 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
17 июля 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
18 июля 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
18 июля 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 июля 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
20 июля 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
20 июля 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
21 июля 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
22 июля 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
22 июля 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
23 июля 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
24 июля 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
25 июля 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
25 июля 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 июля 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 июля 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 июля 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 июля 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 июля 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 июля 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 июля 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
31 июля 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
Авиабилеты в Ираклион на август 2021 |
||||||
01 августа 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
01 августа 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
02 августа 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 августа 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 августа 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 августа 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 августа 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 августа 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 августа 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 августа 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 августа 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 августа 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 августа 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 августа 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
10 августа 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
11 августа 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
12 августа 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
12 августа 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
13 августа 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
14 августа 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
15 августа 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
15 августа 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
16 августа 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
17 августа 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
17 августа 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
18 августа 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 августа 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
19 августа 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
20 августа 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
21 августа 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
22 августа 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
22 августа 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
23 августа 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
24 августа 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
24 августа 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
25 августа 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 августа 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
26 августа 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
27 августа 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
28 августа 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 августа 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
29 августа 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
30 августа 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
31 августа 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
31 августа 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
Авиабилеты в Ираклион на сентябрь 2021 |
||||||
01 сентября 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
02 сентября 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
02 сентября 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
03 сентября 2021 ПТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
04 сентября 2021 СБ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 сентября 2021 ВС | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
05 сентября 2021 ВС | 7W 783 12:45-15:35 | 7W 784 16:35-19:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
06 сентября 2021 ПН | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 сентября 2021 ВТ | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
07 сентября 2021 ВТ | 7W 783 14:15-17:00 | 7W 784 18:00-20:40 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
08 сентября 2021 СР | 7W 781 05:00-07:50 | 7W 782 08:50-11:30 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 сентября 2021 ЧТ | 7W 781 13:45-16:35 | 7W 782 17:35-20:15 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
09 сентября 2021 ЧТ | 7W 783 02:05-04:55 | 7W 784 19:15-21:55 | 7200 UAH | 7500 UAH | 8400 UAH | 9800 UAH |
